Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MENĐUŠIĆ D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA | 46949633761 | VINKOVCI | 166,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | SAN BOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - SAN BOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 29625629048 | – | 360,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | SOKOL D.O.O. ZA USLUGE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE | 82812328597 | – | 400,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 3,82 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD BOGDANOVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD SVINJAREVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD PETROVCI | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 750,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | ACT D.O.O. GRAĐEVINARSTVO 1 USLUGE | 36828706095 | NUŠTAR | 10.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4221 Uredska oprema i namještaj | VACOM D.O.O. | 83341080203 | DARUVAR | 1.149,98 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | – | – | – | 348,36 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | SERVIS BAN vi. Darko Ban Obrt za popravak i održavanje strojeva i ručnog alata itrgo | – | – | 673,60 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | URBANA OPREMA D.O.O. - URBANA OPREMA D.O.O. | 64858179216 | – | 3.056,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | PENKALA trg.obrt Osijek | – | – | 1.068,74 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | BOSO D.O.O. | 91958721295 | VINKOVCI | 925,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | ZLATNIK 2020 d.o.o. | 71559085353 | – | 587,76 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 262,20 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | – | 203,41 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | – | 369,56 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | – | 42,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NOVOSTI d.o.o. | 64415267112 | – | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 623,44 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | GRAD VUKOVAR VUKOVAR | 50041264710 | VUKOVAR | 766,59 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 633,32 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | NetCom Rijeka | 46118101286 | RIJEKA | 87,50 € |
Prikazane isplate 201 do 225 od ukupno 527.