Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | HIDRIJA LIMARSKI OBRT | – | – | 778,13 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 354,59 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | TRISTRAM D.O.O. | 01405507152 | VINKOVCI | 2.163,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | ZLATNIK 2020 d.o.o. | 71559085353 | – | 26,93 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | TORZO D.O.O. | 02627357876 | LOVAS | 1.437,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | REVIZOR CESTOVNE SIGURNOSTI DOO | 07596653743 | – | 937,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | Tiskara SOLDO Vukovar | 48154360765 | VUKOVAR | 1.303,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3294 Članarine i norme | HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA | 00690893979 | ZAGREB | 169,91 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | GRAHOVAC D.O.O. | 05506061295 | VUKOVAR | 912,40 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | RIST-prijevoznički obrt vi. Ivan Rist | – | – | 1.350,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | FILIR D.O.O. | 66118697525 | VUKOVAR | 2.145,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 5.850,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | REKORD URBANA OPREMA DOO | 82065810766 | SPLIT | 2.278,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | GRADATIN D.O.O. Za vanjsku i unutarnju trg. | 79147056526 | SESVETE | 1.900,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | PREMUŽ D.O.O. | 20782394381 | VINKOVCI | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | HRVATSKE AUTOCESTE ZAGREB | 57500462912 | ZAGREB | 33,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | – | – | – | 200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | KISILJ D.O.O. PETROVCI | 73729555878 | PETROVCI | 46,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | Elektra d.o.o. Osijek | 43965974818 | – | 4.804,60 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | HEP PLIN d.o.o. Osijek | 41317489366 | OSIJEK | 739,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | – | 211,74 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | – | 370,56 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | AUTO MOTO SERVIS MILANOVIĆ BRŠADIN | – | – | 643,45 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | – | 127,44 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | IV Nakladništvo d.o.o. Zagreb | 61651285801 | ZAGREB | 437,50 € |
Prikazane isplate 201 do 225 od ukupno 527.