Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | OPG ŠPOLJARIĆ ANTE | – | – | 5.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | – | – | – | 74,38 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | VETERINARSKA STANICA DD VUKOVAR | 24521029367 | VUKOVAR | 1.167,43 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE | 92691103454 | – | 2.510,30 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | Tiskara SOLDO Vukovar | 48154360765 | VUKOVAR | 996,88 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | M.K.O. MUSTAPIĆ | 47668908975 | VUKOVAR | 190,05 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | PEKARSKI OBRT KARAN VL. DEJANA KARAN, VUKOVAR - PEKARSKI OBRT KARAN VL. DEJANA KARAN, VUKOVAR | – | – | 23,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | – | – | – | 560,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 77,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | GRAHOVAC D.O.O. | 05506061295 | VUKOVAR | 523,40 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | JUMPJUMPOBRT VL. DANUELTADIĆ | – | – | 790,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MATUEVIĆ obrt za čišćenje vl.ANDREJA MATUEVIĆ | – | – | 95,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | TRGOVAČKI OBRT POVRATNIK | – | – | 383,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | CVJEĆARNICA BUBI OBRT ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO | – | – | 241,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | M.K.O. MUSTAPIĆ | 47668908975 | VUKOVAR | 1.115,31 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | GALIŠA D.O.O. CATERING | 37069381935 | VINKOVCI | 4.576,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | NIJAZ j.d.o.o. | 37472304448 | VUKOVAR | 95,55 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | OPG MANOJLOVIĆ RADISLAVA | – | – | 104,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | IVI OBRT ZA UGOSTITELJSTVO vi. Ivana Ivandić | – | – | 160,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ZLATNIK 2020 d.o.o. | 71559085353 | – | 59,59 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ALPHA STUDIO, obrt za videoprodukciju, marketing i usluge | – | – | 750,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | LIKE2LEARN d.o.o. | 19303937825 | – | 4.448,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MARE-PANONIUM TOURS D.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE - MARE-PANONIUM TOURS D.O.O. ZA TURIZAM, TRGOVINU I USLUGE | 50905896315 | – | 3.600,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | DORA 05, obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu - DORA 05, obrt za pekarske djelatnosti i trgovinu | – | – | 40,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGA - VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGA | 08265539882 | – | 85,00 € |
Prikazane isplate 176 do 200 od ukupno 527.