Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | HRVATSKE AUTOCESTE ZAGREB | 57500462912 | ZAGREB | 4,80 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Croatia Banka Vukovar | 32247795989 | VUKOVAR | 309,30 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 469,43 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 265,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | PEVEX D.D. | 73660371074 | ZAGREB | 17,88 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 409,73 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 290,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 1.636,04 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 1.356,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 489,38 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 50,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | BRILIANT D.O.O. | 26250338198 | VINKOVCI | 432,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 310,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | SERVIS BAN vi. Darko Ban Obrt za popravak i održavanje strojeva i ručnog alata itrgo | – | – | 1.933,80 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | AUTO MOTO SERVIS MILANOVIĆ BRŠADIN | – | – | 238,34 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | KLINOVSKI D.O.O. VUKOVAR | 28976406752 | VUKOVAR | 300,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 56,61 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | MIKIĆ obrt za vulkanizerske usluge | – | – | 49,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | AD SERVIS J.D.O.O. - AD SERVIS J.D.O.O. | 83995961595 | – | 117,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | – | – | – | 1.200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | Tiskara SOLDO Vukovar | 48154360765 | VUKOVAR | 812,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | VTV D.O.O. | 16169088482 | VINKOVCI | 375,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | ZLATNIK 2020 d.o.o. | 71559085353 | – | 92,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | T-SHOP, obrt za trgovinu i usluge | – | – | 2.537,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKI RADIO VUKOVAR d.o.o. | 97683222809 | VUKOVAR | 184,50 € |
Prikazane isplate 151 do 175 od ukupno 527.