Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 502,47 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | STANIĆ D.O.O. | 50056415529 | SVETA NEDJELJA | 30,49 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | – | 396,63 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | TEDI POSLOVANJE D.O.O. | 05614216244 | ZAGREB | 17,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | HRVATSKA POŠTA ZAGREB D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 80,49 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | LOLA DOMESTIC HOUSE Franje Tuđmna 7 | – | VUKOVAR | 54,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | MULTIKULTURNA MEDIJSKA UDRUGA SRIJEM | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL BOGDANOVCI | – | – | 2.577,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK MLADOST SVINJAREVCI | – | – | 4.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | PENKALA trg.obrt Osijek | – | – | 1.462,43 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | UHDDR PETROVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | PENKALA trg.obrt Osijek | – | – | 3.300,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 550,03 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK PETROVCI | – | – | 3.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | BUV NK CROATIA BOGDANOVCI | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | HRVATSKE AUTOCESTE ZAGREB | 57500462912 | ZAGREB | 172,70 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | NOBILIS D.O.O. | – | – | 100,46 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 5.013,04 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 126,35 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 999,94 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 42,88 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 1.323,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | TECHNO WIN MACHINE d.o.o. | 99368838091 | – | 8.625,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | VINDIJA TRGOVINA D.O.O. Varaždin | 80096790804 | VUKOVAR | 210,72 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | UDVDR VSŽ ogranak Svinjarevci | – | – | 1.000,00 € |
Prikazane isplate 151 do 175 od ukupno 527.