Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | Dječji vrtić Medenjak | 51453005692 | VINKOVCI | 345,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 25,42 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | POLET D.O.O. | 49026633125 | VINKOVCI | 50,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 209,41 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | – | 38,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | – | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 4,24 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | – | – | – | 3.195,52 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | UDVDR VSŽ ogranak Svinjarevci | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | EKO-SUSTAV D.O.O. ZA GOSPODARENJE OTPADOM | 85065230493 | VUKOVAR | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | – | – | – | 1.694,30 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DRUŠTVO RUSNAK | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | LUX d.o.o. Vinkovci | 78011827933 | VUKOVAR | 8,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3111 Plaće za redovan rad | – | – | – | 42.331,37 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | – | – | – | 6.786,69 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | – | – | – | 50,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | – | – | – | 415,80 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 700,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4222 Komunikacijska oprema | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | – | 322,68 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | HRVATSKA POŠTA ZAGREB D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 173,73 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | – | 1.378,05 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | KAUFLAND HRVATSKA K.D | – | – | 24,03 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | GRAHOVAC D.O.O. | 05506061295 | VUKOVAR | 49,85 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK PETROVCI | – | – | 3.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | AUTOCESTE BIH | – | – | 11,96 € |
Prikazane isplate 126 do 150 od ukupno 527.