Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ZAŠTITA ATEST DOO | 72702911449 | ZAGREB | 2.775,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | – | – | – | 375,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | – | 126,09 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | SRCE Visual Art, obrt za usluge, vl. Goran Škrlec | – | – | 1.200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | GLAS SLAVONIJE, - GLAS SLAVONIJE, | 87192735882 | – | 587,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VETERINARSKA STANICA DD VUKOVAR | 24521029367 | VUKOVAR | 1.947,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | OPG ŠPOLJARIĆ ANTE | – | – | 9.250,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | VETERINARSKA STANICA DD VUKOVAR | 24521029367 | VUKOVAR | 184,83 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | EKO MENADŽMENT d.o.o. | 41237093705 | VINKOVCI | 3.125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | BORO ARAMBAŠIĆ JAVNI BILJEŽNIK | 53443962836 | VUKOVAR | 157,38 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | Ured ovlaštene arhitektice Vlasta Ivšić | 54863878402 | VINKOVCI | 425,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | Tiskara SOLDO Vukovar | 48154360765 | VUKOVAR | 1.186,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | M.K.O. MUSTAPIĆ | 47668908975 | VUKOVAR | 276,09 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | RESTORAN STARI TORANJ | – | – | 131,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | – | – | – | 1.483,57 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | CVJEĆARNICA BUBI OBRT ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO | – | – | 515,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | RIST-prijevoznički obrt vi. Ivan Rist | – | – | 260,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MAGNUS LUX J.D.O.O. | 70179807588 | JOSIPOVAC | 2.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE | 10043661026 | – | 240,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | SAN BOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - SAN BOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 29625629048 | – | 212,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ZAŠTITAINSPEKT D.O.O. | 28737940650 | – | 600,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | AURELIA NOVA D.O.O. - AURELIA NOVA D.O.O. | 40625657446 | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI | 67043571709 | VINKOVCI | 1.330,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 1.850,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | GELOPLAST d.o.o. - GELOPLAST d.o.o. | 77640889034 | – | 3.493,28 € |
Prikazane isplate 76 do 100 od ukupno 527.