Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 58518930767 | VUKOVAR | 29.777,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 22,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | POLET D.O.O. | 49026633125 | VINKOVCI | 50,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 218,84 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | KIKI DIZAJN j.d.o.o. | 57835774531 | OROLIK | 4.800,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | CIBALIA.INFO VL.MARIO KOKAJ | – | – | 70,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 482,86 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | ACT D.O.O. GRAĐEVINARSTVO 1 USLUGE | 36828706095 | NUŠTAR | 15.740,05 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 457,71 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Croatia Banka Vukovar | 32247795989 | VUKOVAR | 233,56 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 249,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 2.700,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | – | 479,12 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | PEVEX D.D. | 73660371074 | ZAGREB | 41,78 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | HEP ODS d.o.o. | 46830600751 | – | 797,52 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | HRVATSKA POŠTA ZAGREB D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 99,34 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | MARABU | – | – | 21,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | – | – | – | 25,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | – | – | – | 332,64 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | – | – | – | 342,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4262 Ulaganja u računalne programe | Plavi link d.o.o. | 08549476232 | – | 5.758,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3111 Plaće za redovan rad | – | – | – | 38.561,22 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | – | – | – | 6.197,60 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | NEUTRINO TAU D.O.O. | 07372381759 | ZAGREB | 87,70 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 3.150,00 € |
Prikazane isplate 76 do 100 od ukupno 527.