Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 2.700,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 59,12 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | BUV NK CROATIA BOGDANOVCI | – | – | 850,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD BOGDANOVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD PETROVCI | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD SVINJAREVCI | – | – | 3.440,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | KUD SELJAČKA SLOGA BOGDANOVCI | – | – | 3.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK CROATIA BOGDANOVCI | – | – | 6.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | ŠRU ČIKOV SVINJAREVCI | – | – | 750,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | UHDDR VSŽ | – | – | 200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | ZELENO MAČE - SOLIDARNOST ZAJEDNICE SA ĐANIJAMA | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | GELOPLAST d.o.o. - GELOPLAST d.o.o. | 77640889034 | – | 5.230,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 1.500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 3.400,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | ZONA KVADRAT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE - ZONA KVADRAT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO I USLUGE | 09633716860 | – | 13.387,50 € |
Prikazane isplate 626 do 640 od ukupno 640.