Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | – | 479,12 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | PEVEX D.D. | 73660371074 | ZAGREB | 41,78 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | HEP ODS d.o.o. | 46830600751 | – | 797,52 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 249,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 2.700,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Croatia Banka Vukovar | 32247795989 | VUKOVAR | 233,56 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 457,71 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | CIBALIA.INFO VL.MARIO KOKAJ | – | – | 70,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 482,86 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | ACT D.O.O. GRAĐEVINARSTVO 1 USLUGE | 36828706095 | NUŠTAR | 15.740,05 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | Elektra d.o.o. Osijek | 43965974818 | – | 6.302,67 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | HEP PLIN d.o.o. Osijek | 41317489366 | OSIJEK | 2.443,91 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | – | 167,87 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | – | 559,83 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | HEP PLIN d.o.o. Osijek | 41317489366 | OSIJEK | 546,20 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | – | 42,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NOVOSTI d.o.o. | 64415267112 | – | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | GRAD VUKOVAR VUKOVAR | 50041264710 | VUKOVAR | 299,64 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 88,63 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | EKO-DIM uslužni obrt vi. Hrvoje Horvat | – | – | 20,20 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | NetCom Rijeka | 46118101286 | RIJEKA | 87,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | ZAGREB | 44,86 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | PLAVA LAGUNA d.d. POREČ | 57444289760 | – | 135,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | BOSO D.O.O. | 91958721295 | VINKOVCI | 987,45 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | PREMUŽ D.O.O. | 20782394381 | VINKOVCI | 125,00 € |
Prikazane isplate 551 do 575 od ukupno 640.