Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | – | – | – | 618,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | AD SERVIS J.D.O.O. - AD SERVIS J.D.O.O. | 83995961595 | – | 317,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | BRILIANT D.O.O. | 26250338198 | VINKOVCI | 2.737,34 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | C.I.A.K. AUTO d.o.o. - C.I.A.K. AUTO d.o.o. | 62595301902 | – | 12,53 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ELES - obrt za poliranje i čišćenje vi. Matko Eles | – | – | 135,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | FENIKS, elektroinstalaterski obrt, vl. Dragoslav Jašinski | – | – | 1.366,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | HIDRIJA D.o.o - HIDRIJA D.o.o | 76087190027 | – | 113,51 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | KISILJ D.O.O. PETROVCI | 73729555878 | PETROVCI | 123,80 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ORBAN GRAND D.O.O. | 10524227648 | VINKOVCI | 74,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | PEVEX D.D. | 73660371074 | ZAGREB | 96,94 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | SERVIS BAN vi. Darko Ban Obrt za popravak i održavanje strojeva i ručnog alata itrgo | – | – | 964,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ŠUBAŠIĆ D.O.O. | 19982233932 | VUKOVAR | 941,13 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | TRGOVAČKI OBRT POVRATNIK | – | – | 150,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 341,42 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | ALPHA STUDIO, obrt za videoprodukciju, marketing i usluge | – | – | 250,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | – | 42,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NOVOSTI d.o.o. | 64415267112 | – | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | VTV D.O.O. | 16169088482 | VINKOVCI | 1.875,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | – | – | – | 598,85 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | GRAD VUKOVAR VUKOVAR | 50041264710 | VUKOVAR | 683,56 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 720,36 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 497,16 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE | 92691103454 | – | 1.313,43 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | – | – | – | 3.195,52 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | EKO MENADŽMENT d.o.o. | 41237093705 | VINKOVCI | 5.000,00 € |
Prikazane isplate 551 do 575 od ukupno 640.