Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | – | – | – | 1.115,98 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | – | – | – | 1.498,69 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | PERKOVIĆ PROMET D.O.O. proizvodnju.trgovinu i usluge | – | – | 1.450,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | TIP-TIP VK D.O.O. ZA DJELATNOST SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE | 92691103454 | – | 746,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | – | – | – | 3.172,22 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3294 Članarine i norme | HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA | 00690893979 | – | 169,91 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | – | – | – | 5.310,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4214 Ostali građevinski objekti | DRILL Co. d.o.o. Mladena Vodičke 5 | – | – | 5.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4214 Ostali građevinski objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | – | 3.200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | DELTALUX PLUS D.O.O. | – | – | 3.826,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | VACOM D.O.O. | 83341080203 | – | 47,97 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | obrt DESIGN STUDIO D, vl. Darko Puharić | – | – | 6.562,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3292 Premije osiguranja | Centar za vozila Hrvatske d.d. | 73294314024 | – | 57,92 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4214 Ostali građevinski objekti | MARIO D.O.O. Društvo s ograničenom odgovorn grditeljstvo, proizvodnju i tr | – | – | 58.004,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4221 Uredska oprema i namještaj | FLIBA D.O.O. EMMEZETA.HR | 30777726033 | – | 424,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | MARIO D.O.O. ZA GRADITELJSTVO, PROIZVODNJU I TRGOVINU | 05972829915 | – | 42.561,15 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | – | – | – | 6.338,57 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3111 Plaće za redovan rad | – | – | – | 37.169,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | – | – | – | 5.939,35 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | – | – | – | 60,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | – | – | – | 415,80 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | – | – | – | 62,67 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3664 | – | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4214 Ostali građevinski objekti | – | – | – | 2.271,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4225 Instrumenti i uređaji | – | – | – | 8.789,98 € |
Prikazane isplate 501 do 525 od ukupno 527.