Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 58518930767 | VUKOVAR | 16.794,41 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | FINA VUKOVAR | 85821130368 | VUKOVAR | 37,11 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MALONOGOMETNI KLUB AURELIA | 88102996152 | – | 880,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | LIKE2LEARN d.o.o. | 19303937825 | – | 2.224,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | UČILIŠTE MODUS VINKOVCI VINKOVCI | 73723299851 | – | 3.262,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3294 Članarine i norme | HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA | 00690893979 | ZAGREB | 169,91 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | Plavi link d.o.o. | 08549476232 | – | 681,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | AS u upravljanju | 65132559136 | – | 77,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. | 11884556865 | – | 100,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | NetCom Rijeka | 46118101286 | RIJEKA | 87,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 125,63 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | GRAD VUKOVAR VUKOVAR | 50041264710 | VUKOVAR | 1.091,58 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 743,45 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | – | 192,60 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | – | 396,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | – | 42,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NOVOSTI d.o.o. | 64415267112 | – | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Croatia Banka Vukovar | 32247795989 | VUKOVAR | 155,06 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | LINKS D.O.O. | 32614011568 | VINKOVCI | 6,99 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 2.970,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | – | 896,84 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 571,34 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | ELEKTRO INSTALACIJE CRNJAC | – | – | 2.512,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | GELOPLAST d.o.o. - GELOPLAST d.o.o. | 77640889034 | – | 1.907,64 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | KUD JOAKIM HARDI | – | – | 3.000,00 € |
Prikazane isplate 501 do 525 od ukupno 527.