Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | – | – | – | 240,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | – | – | – | 332,64 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | – | – | – | 2.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | – | – | – | 6.621,47 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | ŽUPA POKROVA PRESVETE BOGORODICE PETROVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK MLADOST SVINJAREVCI | – | – | 800,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD SVINJAREVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3111 Plaće za redovan rad | – | – | – | 52.872,70 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | VIJEĆE UKRAJINSKE NACIONALNE MANJINE OPĆINE BOGDANOVCI | – | – | 80,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | – | – | – | 1.729,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | – | – | – | 3.195,52 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | BOSO D.O.O. | 91958721295 | VINKOVCI | 925,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | HRVATSKI SUVERENISTI | – | – | 217,32 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | – | – | 269,07 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | PEVEX D.D. | 73660371074 | ZAGREB | 80,97 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | VAR-MONT D.O.O. ZA USLUGE I MONTAĹ˝U - VAR-MONT D.O.O. ZA USLUGE I MONTAĹ˝U | 94610616448 | – | 2.500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 367,76 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 970,47 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Tracon d.o.o. - Tracon d.o.o. | 87528263661 | – | 2.133,28 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | GEN-I Hrvatska d.o.o. - GEN-I Hrvatska d.o.o. | 77604626413 | – | 3.102,76 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | HEP PLIN d.o.o. Osijek | 41317489366 | OSIJEK | 83,14 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 118,20 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | POLET D.O.O. | 49026633125 | VINKOVCI | 39,54 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | Dječji vrtić Medenjak | 51453005692 | VINKOVCI | 345,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DV BAJKA | 43476159888 | VINKOVCI | 650,00 € |
Prikazane isplate 476 do 500 od ukupno 527.