Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | – | – | – | 1.498,69 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | – | – | – | 10.002,34 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | – | – | – | 361,21 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | – | – | – | 2.068,88 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | – | – | – | 70,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | – | – | – | 367,13 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | – | – | – | 1.115,98 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | – | – | – | 585,14 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | – | – | – | 2.387,22 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | BSB Events d.o.o. | 21607919718 | – | 1.747,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 3.618,68 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | – | 403,68 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | – | 998,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | – | – | – | 12.148,39 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 1.087,52 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | HGSPOT GRUPA D.O.O. | 65553879500 | – | 144,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | BOSO D.O.O. - poslovnica Bogda | – | – | 925,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | HRVATSKA POŠTA ZAGREB D.D. | – | – | 83,22 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ELZET OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA | – | – | 28,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | – | – | – | 332,64 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3111 Plaće za redovan rad | – | – | – | 38.314,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | – | – | – | 6.156,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | – | – | – | 297,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | – | – | – | 1.755,42 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | UHDDR VSŽ | – | – | 150,00 € |
Prikazane isplate 26 do 50 od ukupno 527.