Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | – | 559,83 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | HEP PLIN d.o.o. Osijek | 41317489366 | OSIJEK | 546,20 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | – | 42,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NOVOSTI d.o.o. | 64415267112 | – | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | GRAD VUKOVAR VUKOVAR | 50041264710 | VUKOVAR | 299,64 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 88,63 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | EKO-DIM uslužni obrt vi. Hrvoje Horvat | – | – | 20,20 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | NetCom Rijeka | 46118101286 | RIJEKA | 87,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | Elektronički računi d.o.o. | 42889250808 | ZAGREB | 44,86 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | PLAVA LAGUNA d.d. POREČ | 57444289760 | – | 135,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | BOSO D.O.O. | 91958721295 | VINKOVCI | 987,45 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | PREMUŽ D.O.O. | 20782394381 | VINKOVCI | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. | 11884556865 | – | 100,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | AS u upravljanju | 65132559136 | – | 77,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3292 Premije osiguranja | CROATIA OSIGURANJE FILIJALA VINKOVCI | 26187994862 | VINKOVCI | 3.997,77 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | – | – | – | 150,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | FINA VUKOVAR | 85821130368 | VUKOVAR | 40,15 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 58518930767 | VUKOVAR | 29.777,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 22,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | POLET D.O.O. | 49026633125 | VINKOVCI | 50,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 218,84 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | KIKI DIZAJN j.d.o.o. | 57835774531 | OROLIK | 4.800,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | KAUFLAND HRVATSKA K.D | – | – | 199,83 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | MLINAR D.O.O. Pekarska industrija | – | – | 56,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD BOGDANOVCI | – | – | 1.000,00 € |
Prikazane isplate 451 do 475 od ukupno 527.