Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE | 10043661026 | – | 240,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | SAN BOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - SAN BOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 29625629048 | – | 212,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ZAŠTITAINSPEKT D.O.O. | 28737940650 | – | 600,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | AURELIA NOVA D.O.O. - AURELIA NOVA D.O.O. | 40625657446 | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA VINKOVCI | 67043571709 | VINKOVCI | 1.330,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 1.850,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | GELOPLAST d.o.o. - GELOPLAST d.o.o. | 77640889034 | – | 3.493,28 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | VAR-MONT D.O.O. ZA USLUGE I MONTAĹ˝U - VAR-MONT D.O.O. ZA USLUGE I MONTAĹ˝U | 94610616448 | – | 2.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | – | – | – | 1.100,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 510,04 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Croatia Banka Vukovar | 32247795989 | VUKOVAR | 390,56 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | KISILJ D.O.O. PETROVCI | 73729555878 | PETROVCI | 53,70 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | KISILJ D.O.O. PETROVCI | 73729555878 | PETROVCI | 60,03 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | KISILJ D.O.O. PETROVCI | 73729555878 | PETROVCI | 1.377,80 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | Jadrolinija | 38453148181 | RIJEKA | 111,60 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | BAGATIN TRADE D.O.O. | 23087346158 | VINKOVCI | 95,38 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | PETROL d.o.o. | 75550985023 | ZAGREB | 105,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | FINA VUKOVAR | 85821130368 | VUKOVAR | 51,55 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 58518930767 | VUKOVAR | 18.195,57 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | HRVATSKE AUTOCESTE ZAGREB | 57500462912 | ZAGREB | 111,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | HRVATSKA POŠTA ZAGREB D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 48,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | BRILIANT D.O.O. | 26250338198 | VINKOVCI | 529,15 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | – | 1.676,51 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK MLADOST SVINJAREVCI | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | STK PETROVCI | – | – | 500,00 € |
Prikazane isplate 451 do 475 od ukupno 527.