Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | KISILJ D.O.O. PETROVCI | 73729555878 | PETROVCI | 78,55 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | ELEKTRO INSTALACIJE CRNJAC | – | – | 600,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | Tintex d.o.o. Osijek Vijenac I. Česmičkog 21 | 69341628369 | – | 316,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 50,62 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 22,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 725,88 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | – | – | – | 517,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ZAŠTITA ATEST DOO | 72702911449 | ZAGREB | 2.775,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | – | – | – | 375,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | – | 126,09 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | SRCE Visual Art, obrt za usluge, vl. Goran Škrlec | – | – | 1.200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | GLAS SLAVONIJE, - GLAS SLAVONIJE, | 87192735882 | – | 587,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VETERINARSKA STANICA DD VUKOVAR | 24521029367 | VUKOVAR | 1.947,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | OPG ŠPOLJARIĆ ANTE | – | – | 9.250,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | VETERINARSKA STANICA DD VUKOVAR | 24521029367 | VUKOVAR | 184,83 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | EKO MENADŽMENT d.o.o. | 41237093705 | VINKOVCI | 3.125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | BORO ARAMBAŠIĆ JAVNI BILJEŽNIK | 53443962836 | VUKOVAR | 157,38 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | Ured ovlaštene arhitektice Vlasta Ivšić | 54863878402 | VINKOVCI | 425,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | Tiskara SOLDO Vukovar | 48154360765 | VUKOVAR | 1.186,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | M.K.O. MUSTAPIĆ | 47668908975 | VUKOVAR | 276,09 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | RESTORAN STARI TORANJ | – | – | 131,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | – | – | – | 1.483,57 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | CVJEĆARNICA BUBI OBRT ZA TRGOVINU I CVJEĆARSTVO | – | – | 515,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | RIST-prijevoznički obrt vi. Ivan Rist | – | – | 260,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MAGNUS LUX J.D.O.O. | 70179807588 | JOSIPOVAC | 2.000,00 € |
Prikazane isplate 426 do 450 od ukupno 527.