Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD SVINJAREVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD PETROVCI | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN SVINJAREVCI | – | – | 2.577,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK CROATIA BOGDANOVCI | – | – | 6.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | TVORNICA KULTURE | 70689104032 | LOVAS | 11.520,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | SU ŠLJUKA SLAKOVCI | – | SLAKOVCI | 200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | ACT D.O.O. GRAĐEVINARSTVO 1 USLUGE | 36828706095 | NUŠTAR | 27.469,53 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | VACOM D.O.O. | 83341080203 | DARUVAR | 149,90 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | HERALDIC ART STUDIO I RADIONICA HERALDIČKOG DIZAJNA D.O.O. | 29408117654 | – | 581,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 900,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | ŽUPA SV. ANE | 54397403761 | – | 600,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 1.250,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | BRILIANT D.O.O. | 26250338198 | VINKOVCI | 284,55 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | VACOM D.O.O. | 83341080203 | DARUVAR | 131,94 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | LAV OBRTZAT.N.M. GALERUA POKLONA FANTAZUA 3 | 45746170405 | VUKOVAR | 72,40 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE | 10043661026 | – | 190,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | LOVAČKO DRUŠTVO JELEN PETROVCI | – | – | 1.327,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | PEVEX D.D. | 73660371074 | ZAGREB | 85,40 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | ALPHA STUDIO, obrt za videoprodukciju, marketing i usluge | – | – | 250,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | obrt DESIGN STUDIO D, vl. Darko Puharić | – | – | 6.562,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | ETO GmbH NJEMAČKA | – | – | 1.190,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | Specijalističa ordinacija medicine rada Suzana Šumberac Šaravanja | 62819186170 | – | 76,11 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | – | – | – | 297,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | – | – | – | 1.737,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | TKO SE BOJI SUTRA JOŠ | – | – | 200,00 € |
Prikazane isplate 401 do 425 od ukupno 527.