Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | GEN-I Hrvatska d.o.o. - GEN-I Hrvatska d.o.o. | 77604626413 | – | 3.464,29 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | – | 199,53 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | – | 367,82 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | ELES - obrt za poliranje i čišćenje vi. Matko Eles | – | – | 50,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | – | 42,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NOVOSTI d.o.o. | 64415267112 | – | 250,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 526,94 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | GRAD VUKOVAR VUKOVAR | 50041264710 | VUKOVAR | 463,91 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 132,02 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | NetCom Rijeka | 46118101286 | RIJEKA | 87,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | PREMUŽ D.O.O. | 20782394381 | VINKOVCI | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. | 11884556865 | – | 100,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | AS u upravljanju | 65132559136 | – | 77,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | Plavi link d.o.o. | 08549476232 | – | 681,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3295 Pristojbe i naknade | HRVATSKE VODE VGIVUKA | 28921383001 | OSIJEK | 439,41 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | UČILIŠTE MODUS VINKOVCI VINKOVCI | 73723299851 | – | 3.262,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | TVORNICA KULTURE | 70689104032 | LOVAS | 5.760,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | LIKE2LEARN d.o.o. | 19303937825 | – | 2.224,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MALONOGOMETNI KLUB AURELIA | 88102996152 | – | 1.100,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA JANKOVCI | 81452757491 | STARI JANKOVCI | 660,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DV BAJKA | 43476159888 | VINKOVCI | 650,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | Dječji vrtić Medenjak | 51453005692 | VINKOVCI | 345,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 25,42 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | POLET D.O.O. | 49026633125 | VINKOVCI | 50,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 209,41 € |
Prikazane isplate 401 do 425 od ukupno 527.