Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGA - VRHUNSKO VUKOVARSKO ZADRUGA | 08265539882 | – | 85,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MENĐUŠIĆ D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA | 46949633761 | VINKOVCI | 166,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | SAN BOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - SAN BOX D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | 29625629048 | – | 360,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | SOKOL D.O.O. ZA USLUGE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE | 82812328597 | – | 400,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 3,82 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD BOGDANOVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD SVINJAREVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD PETROVCI | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | MODUL M23J.D.O.O. NUŠTAR | 42522400670 | NUŠTAR | 750,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4212 Poslovni objekti | ACT D.O.O. GRAĐEVINARSTVO 1 USLUGE | 36828706095 | NUŠTAR | 10.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4221 Uredska oprema i namještaj | VACOM D.O.O. | 83341080203 | DARUVAR | 1.149,98 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | – | – | – | 348,36 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | SERVIS BAN vi. Darko Ban Obrt za popravak i održavanje strojeva i ručnog alata itrgo | – | – | 673,60 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | URBANA OPREMA D.O.O. - URBANA OPREMA D.O.O. | 64858179216 | – | 3.056,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | PENKALA trg.obrt Osijek | – | – | 1.068,74 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | BOSO D.O.O. | 91958721295 | VINKOVCI | 925,10 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | ZLATNIK 2020 d.o.o. | 71559085353 | – | 587,76 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 262,20 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 1.636,04 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 1.356,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 290,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | PEVEX D.D. | 73660371074 | ZAGREB | 17,88 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 409,73 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 265,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 469,43 € |
Prikazane isplate 351 do 375 od ukupno 527.