Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | NetCom Rijeka | 46118101286 | RIJEKA | 87,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. | 11884556865 | – | 100,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | AS u upravljanju | 65132559136 | – | 77,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | Plavi link d.o.o. | 08549476232 | – | 681,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | KISILJ D.O.O. PETROVCI | 73729555878 | PETROVCI | 7,70 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | FISHING vl.MATEJ SERENČEŠ | – | – | 260,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | UČILIŠTE MODUS VINKOVCI VINKOVCI | 73723299851 | – | 3.262,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | LIKE2LEARN d.o.o. | 19303937825 | – | 4.448,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | FINA VUKOVAR | 85821130368 | VUKOVAR | 87,84 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 58518930767 | VUKOVAR | 20.686,14 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 29,17 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | POLET D.O.O. | 49026633125 | VINKOVCI | 100,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 420,68 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 570,54 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | ZLATNIK 2020 d.o.o. | 71559085353 | – | 28,28 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | BRILIANT D.O.O. | 26250338198 | VINKOVCI | 1.645,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 131,85 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | HIDRIJA LIMARSKI OBRT | – | – | 778,13 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 354,59 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | TRISTRAM D.O.O. | 01405507152 | VINKOVCI | 2.163,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | ZLATNIK 2020 d.o.o. | 71559085353 | – | 26,93 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | TORZO D.O.O. | 02627357876 | LOVAS | 1.437,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | REVIZOR CESTOVNE SIGURNOSTI DOO | 07596653743 | – | 937,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | Tiskara SOLDO Vukovar | 48154360765 | VUKOVAR | 1.303,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3294 Članarine i norme | HRVATSKA ZAJEDNICA OPĆINA | 00690893979 | ZAGREB | 169,91 € |
Prikazane isplate 301 do 325 od ukupno 527.