Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano uzlazno, klikni za silazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA JANKOVCI | 81452757491 | STARI JANKOVCI | 990,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DV BAJKA | 43476159888 | VINKOVCI | 1.300,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | Dječji vrtić Medenjak | 51453005692 | VINKOVCI | 690,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 29,77 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | POLET D.O.O. | 49026633125 | VINKOVCI | 50,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 198,76 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK MLADOST SVINJAREVCI | – | – | 4.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | UDRUGA RATNIH VETERANA 109.BRIGADE ZNG-VK | – | – | 250,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | Elektra d.o.o. Osijek | 43965974818 | – | 3.834,52 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | HEP PLIN d.o.o. Osijek | 41317489366 | OSIJEK | 368,27 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 489,38 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 50,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | BRILIANT D.O.O. | 26250338198 | VINKOVCI | 432,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | VINKOPROM D.O.O. | 00721719381 | VINKOVCI | 310,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | SERVIS BAN vi. Darko Ban Obrt za popravak i održavanje strojeva i ručnog alata itrgo | – | – | 1.933,80 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | AUTO MOTO SERVIS MILANOVIĆ BRŠADIN | – | – | 238,34 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | KLINOVSKI D.O.O. VUKOVAR | 28976406752 | VUKOVAR | 300,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | MISTRAL d.o.o. VUKOVAR | 84549788599 | VUKOVAR | 56,61 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | MIKIĆ obrt za vulkanizerske usluge | – | – | 49,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | AD SERVIS J.D.O.O. - AD SERVIS J.D.O.O. | 83995961595 | – | 117,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | – | – | – | 1.200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | Tiskara SOLDO Vukovar | 48154360765 | VUKOVAR | 812,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | VTV D.O.O. | 16169088482 | VINKOVCI | 375,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | ZLATNIK 2020 d.o.o. | 71559085353 | – | 92,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | T-SHOP, obrt za trgovinu i usluge | – | – | 2.537,00 € |
Prikazane isplate 301 do 325 od ukupno 527.