Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3239 Ostale usluge | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 554,97 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. ZAGREB | 38967655335 | ZAGREB | 109,35 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD BOGDANOVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD SVINJAREVCI | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | DVD PETROVCI | – | – | 500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK MLADOST SVINJAREVCI | – | – | 2.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | KUD SELJAČKA SLOGA BOGDANOVCI | – | – | 3.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | DRŽAVNI PRORAČUN RH | – | – | 22,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | ELZET OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA | – | – | 56,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | Croatia Banka Vukovar | 32247795989 | VUKOVAR | 249,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | PREMUŽ D.O.O. | 20782394381 | VINKOVCI | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | HRVATSKE AUTOCESTE ZAGREB | 57500462912 | ZAGREB | 33,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | – | – | – | 200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | KISILJ D.O.O. PETROVCI | 73729555878 | PETROVCI | 46,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | Elektra d.o.o. Osijek | 43965974818 | – | 4.804,60 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | HEP PLIN d.o.o. Osijek | 41317489366 | OSIJEK | 739,23 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Hrvatski Telekom d.d. | 81793146560 | – | 211,74 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | Telemach Hrvatska d.o.o. | 70133616033 | – | 370,56 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | AUTO MOTO SERVIS MILANOVIĆ BRŠADIN | – | – | 643,45 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | – | 127,44 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | IV Nakladništvo d.o.o. Zagreb | 61651285801 | ZAGREB | 437,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | KOMUNALAC D.O.O. VUKOVAR | 83101904488 | VUKOVAR | 1.887,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 154,67 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3234 Komunalne usluge | EKO-DIM uslužni obrt vi. Hrvoje Horvat | – | – | 20,20 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | BORO ARAMBAŠIĆ JAVNI BILJEŽNIK | 53443962836 | VUKOVAR | 42,98 € |
Prikazane isplate 276 do 300 od ukupno 527.