Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | – | – | – | 1.746,46 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | KUD JOAKIM HARDI | – | – | 3.500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | C.I.A.K. AUTO d.o.o. - C.I.A.K. AUTO d.o.o. | 62595301902 | – | 115,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK CROATIA BOGDANOVCI | – | – | 5.500,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3111 Plaće za redovan rad | – | – | – | 41.440,50 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | – | – | – | 6.639,67 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | KK VUKOVAR 91. | – | – | 200,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3211 Službena putovanja | – | – | – | 90,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | – | – | – | 415,80 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | RESTORAN STARI TORANJ | – | – | 120,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | – | 4,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza | HRVATSKA POŠTA ZAGREB D.D. | 87311810356 | ZAGREB | 54,02 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 3.700,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3293 Reprezentacija | VELEPROMET VUKOVAR D.D. | 71075957449 | VUKOVAR | 314,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | – | – | – | 506,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | VIP EVENT, obrt za usluge snimanja | – | – | 8.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | ZDRAVKO VLAŠIĆ | – | – | 3.515,75 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | LEO ŠEPERIĆ | – | – | 2.838,68 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | BOSO D.O.O. | 91958721295 | VINKOVCI | 1.912,55 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | – | 623,79 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | DECATHLON ZAGREB D.O.O. | 89516372197 | ZAGREB | 400,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | SOBE BISER DUNAVA | – | – | 251,13 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. | 27759560625 | – | 1.133,24 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | GRADITE NAJPOVOLJNUE D.O.O. VUKOVAR | – | VUKOVAR | 219,96 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | – | – | – | 75,25 € |
Prikazane isplate 251 do 275 od ukupno 527.