Pregled stranice
Općina
Ustrojstvo, proračun, službene objave i transparentnost rada općine.
Sukladno Zakonu o proračunu i pripadajućem Naputku o javnoj objavi informacija o trošenju sredstava, ovdje objavljujemo pregled isplata iz općinskog proračuna. Tablicu možete filtrirati po godini, mjesecu i vrsti rashoda, pretraživati po primatelju te preuzeti u CSV ili JSON obliku.
| Mjesec (sortirano silazno, klikni za uzlazno) | Isplatitelj | Vrsta rashoda (sortiraj) | Primatelj (sortiraj) | OIB | Mjesto (sortiraj) | Iznos (sortiraj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | PREMUŽ D.O.O. | 20782394381 | VINKOVCI | 125,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | MENTOR SAVJETOVANJE d.o.o. | 11884556865 | – | 1.020,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | AS u upravljanju | 65132559136 | – | 77,18 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3238 Računalne usluge | Plavi link d.o.o. | 08549476232 | – | 681,25 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | UČILIŠTE MODUS VINKOVCI VINKOVCI | 73723299851 | – | 6.524,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | MALONOGOMETNI KLUB AURELIA | 88102996152 | – | 1.760,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | FINA VUKOVAR | 85821130368 | VUKOVAR | 72,43 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 1 | 58518930767 | VUKOVAR | 18.195,57 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DJEČJI VRTIĆ KRIJESNICA JANKOVCI | 81452757491 | STARI JANKOVCI | 990,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | DV BAJKA | 43476159888 | VINKOVCI | 1.300,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | Dječji vrtić Medenjak | 51453005692 | VINKOVCI | 690,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | VODOVOD GRADA VUKOVARA VUKOVAR | 95863787953 | VUKOVAR | 29,77 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | POLET D.O.O. | 49026633125 | VINKOVCI | 50,48 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | ČAZMATRANS D.O.O. VUKOVAR | 99617488144 | VUKOVAR | 198,76 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | NK MLADOST SVINJAREVCI | – | – | 4.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | UDRUGA RATNIH VETERANA 109.BRIGADE ZNG-VK | – | – | 250,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | Elektra d.o.o. Osijek | 43965974818 | – | 3.834,52 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3223 Energija | HEP PLIN d.o.o. Osijek | 41317489366 | OSIJEK | 368,27 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3225 Sitni inventar i auto gume | ELZET OBRT ZA KOPIRANJE KLJUČEVA | – | – | 57,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | – | – | – | 2.575,79 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | – | – | – | 1.700,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3811 Tekuće donacije u novcu | BUV NK CROATIA BOGDANOVCI | – | – | 900,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | WAP TATTOO ART STUDIO, OBRT ZA USLUGE, VL. DARIO KRAJINOVIĆ | – | – | 1.000,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | GEO VIZURA D.O.O. | 40181191400 | – | 1.650,00 € | |
| OPĆINA BOGDANOVCI | 3237 Intelektualne i osobne usluge | LEON MORIĆ | – | – | 1.005,37 € |
Prikazane isplate 226 do 250 od ukupno 527.